<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Federico Rossignoli's Blog</title>
	<atom:link href="http://www.federicorossignoli.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.federicorossignoli.com</link>
	<description>Il mio blog finanziario con analisi sui mercati e dati macroeconomici aggiornati in tempo più o meno reale....</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2009 15:55:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on S&amp;P500 Index &#8211; Aggiornamento e trend possibile by Maxxx</title>
		<link>http://www.federicorossignoli.com/indici-mercato-americano/sp500-index-aggiornamento-e-trend-possibile/comment-page-1#comment-24</link>
		<dc:creator>Maxxx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 15:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.federicorossignoli.com/?p=457#comment-24</guid>
		<description>MA la 4 non è troppo lunga? e se invece della 1 cominciassimo a contare A? la 4  sarebbe una 1.......elliot vs maxx 4a0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MA la 4 non è troppo lunga? e se invece della 1 cominciassimo a contare A? la 4  sarebbe una 1&#8230;&#8230;.elliot vs maxx 4a0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on S&amp;P500 &#8211; convergenza nei conteggi con Elliott by Federico</title>
		<link>http://www.federicorossignoli.com/indici-mercato-americano/sp500-convergenza-nei-conteggi-con-elliott/comment-page-1#comment-23</link>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 04:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.federicorossignoli.com/?p=402#comment-23</guid>
		<description>Sicuramente è un&#039;opzione da tenere sotto controllo, vediamo che fa l&#039;importante è non farsi trovare impreparati! Considera anche che con la formazione dell&#039;ipotetica spalla destra si crea anche lo spazio perchè il target del H&amp;S sia uguale al target di un angolo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sicuramente è un&#8217;opzione da tenere sotto controllo, vediamo che fa l&#8217;importante è non farsi trovare impreparati! Considera anche che con la formazione dell&#8217;ipotetica spalla destra si crea anche lo spazio perchè il target del H&amp;S sia uguale al target di un angolo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on S&amp;P500 &#8211; convergenza nei conteggi con Elliott by Maxxx</title>
		<link>http://www.federicorossignoli.com/indici-mercato-americano/sp500-convergenza-nei-conteggi-con-elliott/comment-page-1#comment-22</link>
		<dc:creator>Maxxx</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 16:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.federicorossignoli.com/?p=402#comment-22</guid>
		<description>Secondo me si sta preparando uno dei più grossi testa e spalle dell universo!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo me si sta preparando uno dei più grossi testa e spalle dell universo!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Oscillatori attenzione a non abusare by Maxxx</title>
		<link>http://www.federicorossignoli.com/ricerca/oscillatori-attenzione-a-non-abusare/comment-page-1#comment-21</link>
		<dc:creator>Maxxx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 15:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.federicorossignoli.com/?p=376#comment-21</guid>
		<description>è tutto vero.
Però certe volte è perchè molti usano indicatori e analisi opposte uno all altra solo per il gusto di infilarne qualcuno in più.....
A proposito mi comincia a venire fuori il 4arto set up di seguito di gann per il 4/5 maggio; è un caso....?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>è tutto vero.<br />
Però certe volte è perchè molti usano indicatori e analisi opposte uno all altra solo per il gusto di infilarne qualcuno in più&#8230;..<br />
A proposito mi comincia a venire fuori il 4arto set up di seguito di gann per il 4/5 maggio; è un caso&#8230;.?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on S&amp;P500 &#8211; nuovo conteggio by Federico</title>
		<link>http://www.federicorossignoli.com/indici-mercato-americano/sp500-nuovo-conteggio/comment-page-1#comment-20</link>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 09:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.federicorossignoli.com/?p=361#comment-20</guid>
		<description>Che ti ha fatto Elliott....bisogna studiare!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Che ti ha fatto Elliott&#8230;.bisogna studiare!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on S&amp;P500 &#8211; nuovo conteggio by Maxxx</title>
		<link>http://www.federicorossignoli.com/indici-mercato-americano/sp500-nuovo-conteggio/comment-page-1#comment-19</link>
		<dc:creator>Maxxx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 08:45:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.federicorossignoli.com/?p=361#comment-19</guid>
		<description>Premetto che elliot lo schifo, ma siamo per caso in onda a????????????????????????????????????????????????????????????????????
Buona Pasqua!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Premetto che elliot lo schifo, ma siamo per caso in onda a????????????????????????????????????????????????????????????????????<br />
Buona Pasqua!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on S&amp;P500 &#8211; nuovo conteggio by Maxxx</title>
		<link>http://www.federicorossignoli.com/indici-mercato-americano/sp500-nuovo-conteggio/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator>Maxxx</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 16:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.federicorossignoli.com/?p=361#comment-18</guid>
		<description>sono riuscito dopo tre settimane a fa un ventaglio di gann decente!!!!!
un saluto a domani..!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sono riuscito dopo tre settimane a fa un ventaglio di gann decente!!!!!<br />
un saluto a domani..!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on DJ Bank &#8211; uscita dal canale by Maxxx</title>
		<link>http://www.federicorossignoli.com/indici-europei/dj-bank-uscita-dal-canale/comment-page-1#comment-17</link>
		<dc:creator>Maxxx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 08:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.federicorossignoli.com/?p=366#comment-17</guid>
		<description>e nn dire che non ve lo avevo detto........
invece mi preoccupa sto cambio euro dollaro secondo te va aumentata la protezione?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e nn dire che non ve lo avevo detto&#8230;&#8230;..<br />
invece mi preoccupa sto cambio euro dollaro secondo te va aumentata la protezione?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on S&amp;P500 &#8211; Elliott by Maxxx</title>
		<link>http://www.federicorossignoli.com/indici-mercato-americano/sp500-elliott/comment-page-1#comment-16</link>
		<dc:creator>Maxxx</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 20:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.federicorossignoli.com/?p=342#comment-16</guid>
		<description>che dici come stiamo messi dopo la chiusura di oggi?
ancora nnon l ha ritoccato l angolo vero?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>che dici come stiamo messi dopo la chiusura di oggi?<br />
ancora nnon l ha ritoccato l angolo vero?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on S&amp;P500 &#8211; Elliott by Federico</title>
		<link>http://www.federicorossignoli.com/indici-mercato-americano/sp500-elliott/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 07:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.federicorossignoli.com/?p=342#comment-15</guid>
		<description>Ciao Maxxx, diciamo che lo ha sentito e sul settimanale è stato respinto. Vediamo questa settimana cosa succede, ma a vedere l&#039;apertura di oggi....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Maxxx, diciamo che lo ha sentito e sul settimanale è stato respinto. Vediamo questa settimana cosa succede, ma a vedere l&#8217;apertura di oggi&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
